返回栏目
首页科学技术 • 正文

惊爆中国重工最新消息:中国重工现股价4.22元 本月换手率3.15%(2)

发布时间:  浏览: 次  作者:洛峰

  12月18日中国重工沪股通持股明细如下:

中国重工沪股通持股明细
机构名称 持股数量(股) 持股市值(元) 持股数量占A股百分比(%) 持股市值变化(元)
1日 5日 10日
香港上海汇丰银行有限公司 4493.35万 1.90亿 0.24 16.29万 -298.46万 -529.75万
花旗银行 989.07万 4183.75万 0.05 39.97万 283.96万 386.21万
渣打银行(香港)有限公司 913.49万 3864.07万 0.04 -8.29万 -88.86万 -50.52万
中银国际证券有限公司 836.63万 3538.93万 0.04 0.00 -150.95万 -185.68万
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 804.67万 3403.73万 0.04 -113.66万 -156.60万 -229.96万
点击查看更多>>

相关文章Related

返回栏目>>

首页   |   科学技术